ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа» сообщает, что постановлением правительства Самарской области от 02.08.2023 № 609 утверждены новые региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по городскому округу Тольятти, городскому округу Жигулёвск и муниципальному району Ставропольский (РССЖКУ), применяемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
С 1 июля 2023 года размер РССЖКУ составляет:
г.о. Тольятти
| 
 
 | для семьи из 3 и более человек на каждого | для семьи из 2 человек на каждого | для одиноко проживающего человека | 
| для собственников без капитального ремонта | 2428 руб. | 2681 руб. | 3611 руб. | 
| для собственников с капитальным ремонтом | 2592 руб. | 2873 руб. | 3912 руб. | 
| для пользователей/нанимателей/членов жилищных кооперативов | 2656 руб. | 2947 руб. | 4029 руб. | 
г.о. Жигулёвск
| 
 
 | для семьи из 3 и более человек на каждого | для семьи из 2 человек на каждого | для одиноко проживающего человека | 
| многоквартирные дома | |||
| для собственников без капитального ремонта | 2454 руб. | 2738 руб. | 3775 руб. | 
| для собственников с капитальным ремонтом | 2597 руб. | 2904 руб. | 4036 руб. | 
| для пользователей/нанимателей/членов жилищных кооперативов | 2597 руб. | 2904 руб. | 4036 руб. | 
| жилые дома индивидуального жилищного фонда | |||
| Для собственников/нанимателей | 2057 руб. | 2313 руб. | 3244 руб. | 
м.р. Ставропольский
| 
 | Размер РССЖКУ, руб. | ||||||||||
| 1. | Многоквартирные дома: | ||||||||||
| Для собственников, не обязанных вносить взносы на капитальный ремонт | Для собственников, обязанных вносить взносы на капитальный ремонт | Для пользователей/нанимателей жилых помещений | |||||||||
| Муниципальные образования | Для семьи из 3 и более человек на каждого | Для семьи из 2 человек на каждого | Для одиноко прожи-вающего человека | Для семьи из 3 и более человек на каждого | Для семьи из 2 человек на каждого | Для одиноко прожи-вающего человека | Для семьи из 3 и более человек на каждого | Для семьи из 2 человек на каждого | Для одиноко прожи-вающего человека | ||
| Александровка, Жигули, Узюково | 3130 | 3347 | 4147 | 3275 | 3513 | 4408 | 3246 | 3482 | 4360 | ||
| Бахилово | 2357 | 2573 | 3374 | 2499 | 2740 | 3635 | 2473 | 2709 | 3587 | ||
| Васильевка, Верхнее Санчелеево, Выселки, Мусорка, Нижнее Санчелеево, Новая Бинарадка, Пискалы, Приморский, Ташелка, Ягодное | 2444 | 2660 | 3461 | 2586 | 2827 | 3722 | 2560 | 2796 | 3674 | ||
| Верхние Белозерки | 2399 | 2608 | 3378 | 2541 | 2774 | 3639 | 2515 | 2743 | 3591 | ||
| Луначарский | 3018 | 3235 | 4035 | 3161 | 3401 | 4296 | 3134 | 3371 | 4248 | ||
| Подстепки | 3133 | 3350 | 4150 | 3275 | 3516 | 4411 | 3249 | 3485 | 4363 | ||
| Тимофеевка | 1959 | 2176 | 2976 | 2102 | 2342 | 3237 | 2075 | 2312 | 3189 | ||
| Хрящевка | 3236 | 3456 | 4271 | 3378 | 3622 | 4532 | 3352 | 3592 | 4484 | ||
| 2. | Жилые дома индивидуального жилищного фонда: | ||||||||||
| Муниципальные образования | Для семьи из 3 и более человек на каждого | Для семьи из 2 человек на каждого | Для одиноко проживающего человека | ||||||||
| Александровка, Бахилово, Большая Рязань, Васильевка, Верхнее Санчелеево, Верхние Белозерки, Выселки, Жигули, Нижнее Санчелеево, Новая Бинарадка, Пискалы, Севрюкаево, Ташелка, Узюково, Ягодное | 2425 | 2643 | 3449 | ||||||||
| Кирилловка | 2066 | 2284 | 3090 | ||||||||
| Луначарский | 2330 | 2548 | 3354 | ||||||||
| Мусорка | 2425 | 2643 | 3449 | ||||||||
| Осиновка, Приморский, Сосновый Солонец | 2338 | 2556 | 3362 | ||||||||
| Подстепки | 2427 | 2645 | 3451 | ||||||||
| Тимофеевка | 1941 | 2159 | 2965 | ||||||||
| Хрящевка | 2480 | 2698 | 3504 | ||||||||
Перерасчет размера субсидии будет произведен гражданам автоматизировано (без дополнительного предоставления документов).
 
											 
						







