Об утверждении новых региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальному району Ставропольский
ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа» сообщает, что постановлением правительства Самарской области от 26.07.2022 № 580 установлены новые региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальному району Ставропольский (РССЖКУ), применяемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 1 июля 2022 года.
Перерасчет размера субсидии будет произведен гражданам автоматизировано (без дополнительного предоставления документов).
| 
 | Размер РССЖКУ, руб. | ||||||||||
| 1. | Многоквартирные дома: | ||||||||||
| Для собственников, не обязанных вносить взносы на капитальный ремонт | Для собственников, обязанных вносить взносы на капитальный ремонт | Для пользователей/нанимателей жилых помещений | |||||||||
| Муниципальные образования | Для семьи из 3 и более человек на каждого | Для семьи из 2 человек на каждого | Для одиноко проживающего человека | Для семьи из 3 и более человек на каждого | Для семьи из 2 человек на каждого | Для одиноко проживающего человека | Для семьи из 3 и более человек на каждого | Для семьи из 2 человек на каждого | Для одиноко проживающего человека | ||
| Александровка, Жигули, Узюково | 2937 | 3141 | 3898 | 3068 | 3294 | 4138 | 3047 | 3269 | 4099 | ||
| Бахилово | 2207 | 2411 | 3167 | 2337 | 2564 | 3407 | 2316 | 2539 | 3369 | ||
| Васильевка, Верхнее Санчелеево, Выселки, Мусорка, Нижнее Санчелеево, Новая Бинарадка, Пискалы, Приморский, Ташелка, Ягодное | 2287 | 2492 | 3248 | 2418 | 2644 | 3488 | 2397 | 2620 | 3449 | ||
| Верхние Белозерки | 2224 | 2418 | 3133 | 2355 | 2571 | 3373 | 2334 | 2546 | 3334 | ||
| Луначарский | 2814 | 3018 | 3774 | 2945 | 3174 | 4014 | 2923 | 3146 | 3976 | ||
| Подстепки | 2928 | 3132 | 3889 | 3059 | 3285 | 4129 | 3038 | 3261 | 4090 | ||
| Тимофеевка | 1836 | 2040 | 2797 | 1967 | 2193 | 3036 | 1946 | 2169 | 2998 | ||
| Хрящевка | 2977 | 3182 | 3944 | 3108 | 3335 | 4184 | 3086 | 3310 | 4145 | ||
| 2. | Жилые дома индивидуального жилищного фонда: | ||||||||||
| Муниципальные образования | Для семьи из 3 и более человек на каждого | Для семьи из 2 человек на каждого | Для одиноко проживающего человека | ||||||||
| Александровка, Бахилово, Большая Рязань, Васильевка, Верхнее Санчелеево, Верхние Белозерки, Выселки, Жигули, Нижнее Санчелеево, Новая Бинарадка, Пискалы, Севрюкаево, Ташелка, Узюково, Ягодное | 2241 | 2442 | 3185 | ||||||||
| Кирилловка | 1909 | 2110 | 2852 | ||||||||
| Луначарский | 2135 | 2336 | 3079 | ||||||||
| Мусорка | 2241 | 2442 | 3185 | ||||||||
| Осиновка, Приморский, Сосновый Солонец | 2161 | 2362 | 3104 | ||||||||
| Подстепки | 2232 | 2433 | 3176 | ||||||||
| Тимофеевка | 1791 | 1992 | 2735 | ||||||||
| Хрящевка | 2268 | 3469 | 3211 | ||||||||
 
											 
						







