ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа» сообщает, что постановлением Правительства Самарской области от 20.03.2024 № 176 утверждены новые региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по городскому округу Тольятти, городскому округу Жигулёвск и муниципальному району Ставропольский (РССЖКУ), применяемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 1 января 2024 года.
Размер РССЖКУ составляет:
г.о. Тольятти
| 
 
 | для семьи из 3 и более человек на каждого | для семьи из 2 человек на каждого | для одиноко проживающего человека | 
| для собственников без капитального ремонта | 2428 руб. | 2681 руб. | 3611 руб. | 
| для собственников с капитальным ремонтом | 2607 руб. | 2890 руб. | 3939 руб. | 
| для пользователей/нанимателей/членов жилищных кооперативов | 2681 руб. | 2976 руб. | 4075 руб. | 
г.о. Жигулёвск
| 
 
 | для семьи из 3 и более человек на каждого | для семьи из 2 человек на каждого | для одиноко проживающего человека | 
| многоквартирные дома | |||
| для собственников без капитального ремонта | 2454 руб. | 2738 руб. | 3775 руб. | 
| для собственников с капитальным ремонтом | 2610 руб. | 2919 руб. | 4059 руб. | 
| для пользователей/нанимателей/членов жилищных кооперативов | 2610 руб. | 2919 руб. | 4059 руб. | 
| жилые дома индивидуального жилищного фонда | |||
| Для собственников/нанимателей | 2057 руб. | 2313 руб. | 3244 руб. | 
м.р. Ставропольский
| 
 | Размер РССЖКУ, руб. | ||||||||||
| 1. | Многоквартирные дома: | ||||||||||
| Для собственников, не обязанных вносить взносы на капитальный ремонт | Для собственников, обязанных вносить взносы на капитальный ремонт | Для пользователей/нанимателей жилых помещений | |||||||||
| Муниципальные образования | Для семьи из 3 и более человек на каждого | Для семьи из 2 человек на каждого | Для одиноко прожи-вающего человека | Для семьи из 3 и более человек на каждого | Для семьи из 2 человек на каждого | Для одиноко прожи-вающего человека | Для семьи из 3 и более человек на каждого | Для семьи из 2 человек на каждого | Для одиноко прожи-вающего человека | ||
| Александровка, Жигули, Узюково | 3130 | 3347 | 4147 | 3285 | 3528 | 4432 | 3246 | 3482 | 4360 | ||
| Бахилово | 2357 | 2573 | 3374 | 2512 | 2755 | 3658 | 2473 | 2709 | 3587 | ||
| Васильевка, Верхнее Санчелеево, Выселки, Мусорка, Нижнее Санчелеево, Новая Бинарадка, Пискалы, Приморский, Ташелка, Ягодное | 2444 | 2660 | 3461 | 2599 | 2842 | 3745 | 2560 | 2796 | 3674 | ||
| Верхние Белозерки | 2399 | 2608 | 3378 | 2554 | 2789 | 3663 | 2515 | 2743 | 3591 | ||
| Луначарский | 3018 | 3235 | 4035 | 3173 | 3416 | 4320 | 3134 | 3371 | 4248 | ||
| Подстепки | 3133 | 3350 | 4150 | 3288 | 3531 | 4435 | 3249 | 3485 | 4363 | ||
| Тимофеевка | 1959 | 2176 | 2976 | 2115 | 2357 | 3261 | 2075 | 2312 | 3189 | ||
| Хрящевка | 3236 | 3456 | 4271 | 3391 | 3637 | 4555 | 3352 | 3592 | 4484 | ||
| 2. | Жилые дома индивидуального жилищного фонда: | ||||||||||
| Муниципальные образования | Для семьи из 3 и более человек на каждого | Для семьи из 2 человек на каждого | Для одиноко проживающего человека | ||||||||
| Александровка, Бахилово, Большая Рязань, Васильевка, Верхнее Санчелеево, Верхние Белозерки, Выселки, Жигули, Нижнее Санчелеево, Новая Бинарадка, Пискалы, Севрюкаево, Ташелка, Узюково, Ягодное | 2425 | 2643 | 3449 | ||||||||
| Кирилловка | 2066 | 2284 | 3090 | ||||||||
| Луначарский | 2330 | 2548 | 3354 | ||||||||
| Мусорка | 2425 | 2643 | 3449 | ||||||||
| Осиновка, Приморский, Сосновый Солонец | 2338 | 2556 | 3362 | ||||||||
| Подстепки | 2427 | 2645 | 3451 | ||||||||
| Тимофеевка | 1941 | 2159 | 2965 | ||||||||
| Хрящевка | 2480 | 2698 | 3504 | ||||||||
Перерасчет размера субсидии будет произведен гражданам автоматизировано (без дополнительного предоставления документов).
 
											 
						







